

规格 | 体积 | 尺寸(D*W*H) | |
高温老化试验箱 | 50L | 350*350*410 | |
80L | 400*400*500 | ||
100L | 400*500*550 | ||
150L | 500*500*600 | ||
225L | 500*600*750 | ||
408L | 600*800*850 | ||
500L | 700*800*900 | ||
800L | 800*1000*1000 | ||
1000L | 1000*1000*1000 |
主要技术参数 |
|
| |
2.1 温度范围 | 室温 ~ +300℃ |
|
|
2.2 温度精度 | ≤±2.0℃ |
|
|
2.3 温度波动度 | ≤±1.0℃ |
|
|
2.5 温度均匀度 | +2~~~3 |
|
|
2.7 升温速率 | 全程2~3℃/min(空载) | ||
| |||







