| 光照培养箱 | ||
| 规格型号 | 单价(元/台) | 产品特点 (尺寸:W×D×H)单位:mm |
| MGC-250BP | ¥19,000 | 容积:250L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照);内胆尺寸:580×510×835; 外形尺寸:725×740×1550;光照强度: 0-12000LX四级可调 |
| MGC-350BP | ¥24,000 | 容积:350L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照);内胆尺寸:550×550×1140; 外形尺寸:830×850×1850;光照强度: 0-15000LX 四级可调 |
| MGC-450BP | ¥30,200 | 容积:450L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照);内胆尺寸:700×550×1140; 外形尺寸:950×850×1850;光照强度: 0-20000LX四级可调 |
| MGC-600BP | ¥48,000 | 容积:600L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照)内胆尺寸:680×800×1100; 外形尺寸:840×1110×1800;光照强度: 0-20000LX四级可调 |
| MGC-1000BP | ¥77,000 | 容积:1000L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照)内胆尺寸:800×1000×1200; 外形尺寸:1045×1315×1880;光照强度: 0-20000LX四级可调 |
| MGC-1500BP | ¥89,000 | 容积:1500L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照)内胆尺寸:1000×1200×1200; 外形尺寸:1245*1515*1880;光照强度: 0-20000LX四级可调 |
| 人工气候培养箱 | ||
| 规格型号 | 单价(元/台) | 产品特点 (尺寸:W×D×H)单位:mm |
| MGC-250HP | ¥20,800 | 容积:250L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照);内胆尺寸:580×510×835; 外形尺寸:725×740×1550;光照强度: 0-12000LX四级可调,控湿范围:50%~95% |
| MGC-350HP | ¥28,000 | 容积:350L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照);内胆尺寸:550×550×1140; 外形尺寸830×850×1850;光照强度: 0-15000LX 四级可调;控湿范围:50%~95% |
| MGC-450HP | ¥32,500 | 容积:450L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照);内胆尺寸:700×550×1140; 外形尺寸950×850×1850;光照强度: 0-20000LX四级可调;控湿范围:50%~95% |
| MGC-600HP | ¥51,000 | 容积:600L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照)内胆尺寸:680×800×1100; 外形尺寸:840×1110×1800;光照强度: 0-20000LX四级可调 |
| MGC-1000HP | ¥79,000 | 容积:1000L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照)内胆尺寸:800×1000×1200; 外形尺寸:1045×1315×1880;光照强度: 0-20000LX四级可调 控湿范围:50%~95% |
| MGC-1500HP | ¥92,000 | 容积:1500L;温度范围:4-50℃(无光照),10-50℃(有光照)内胆尺寸:1000×1200×1200; 外形尺寸:1245*1515*1880;光照强度: 0-20000LX四级可调;控湿范围:50%~95% |
无锡展霖环境科技有限公司 版权所有 © 2008-2025 Inc. 网站地图