立式一体式真空干燥箱201不锈钢 | 型号 | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 真空度 | 容积 | 单价 |
DZF-6050AB+双极2升泵 | 370*415*345 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 50L | ¥8800 | |
DZF-6090AB+单极4升泵 | 450*450*450 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 90L | ¥16000 | |
DZF-6210AB+双极4升泵 | 600*550*650 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 215L | ¥29000 | |
立式一体式真空干燥箱304不锈钢 | DZF-6050BE+双极2升泵 | 370*415*345 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 50L | ¥11800 |
DZF-6090BE+单极4升真空泵 | 450*450*450 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 90L | ¥18300 | |
DZF-6210BE+双极4升泵 | 600*550*650 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 215L | ¥36000 | |
DZF-6250BE+双极4升泵 | 700*600*600 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 250L | ¥42000 | |
| DZF-6500BE+双极4升泵 | 630*810*845 | 温度范围:RT+10~250℃ | 真空度:133pa | 500L | ¥68800 |
无锡展霖环境科技有限公司 版权所有 © 2008-2025 Inc. 网站地图